imac g5 17″ ppc | 1.6 ghz | mid 2004 | m9248ll/a – a1058 |
1.8 ghz | mid 2004 | m9249ll/a – a1058 | |
1.8 ghz (als) | mid 2005 | m9843ll/a – a1058 | |
2.0 ghz (als) | mid 2005 | m9844ll/a – a1058 | |
1.9 ghz (isight) | late 2005 | ma063ll/a – a1144 | |
imac g5 20″ ppc | 1.8 ghz | mid 2004 | m9250ll/a – a1076 |
2.0 ghz (als) | mid 2005 | m9845ll/a – a1076 | |
2.1 ghz (isight) | late 2005 | ma064ll/a – a1145 | |
imac 17″ intel blanc | 1.83 ghz | early 2006 | ma199ll – a1173 |
1.83 ghz | mid 2006 | ma406ll/a – a1195 | |
1.83 ghz | late 2006 | ma710ll – a1195 | |
2.0 ghz | late 2006 | ma590ll – a1208 | |
2.16 ghz | late 2006 | ma590ll – a1208 | |
imac 20″ intel blanc | 2.0 ghz | early 2006 | ma200ll – a1174 |
2.16 ghz | late 2006 | ma589ll – a1207 | |
2.33 ghz | late 2006 | ma589ll – a1207 | |
imac 20″ aluminium | 2.0 ghz | mid 2007 | ma876ll – a1224 |
2.4 ghz | mid 2007 | ma877ll – a1224 | |
2.4 ghz | early 2008 | mb323ll/a – a1224 | |
2.66 ghz | early 2008 | mb324ll/a – a1224 | |
2.66 ghz | early 2009 | mb417ll/a – a1224 | |
2.0 ghz | mid 2009 | mc015ll/a – a1224 | |
imac 24″ aluminium | 2.4 ghz | mid 2007 | ma878ll – a1225 (emc 2134) |
2.8 ghz | mid 2007 | ma878ll – a1225 (emc 2134) | |
2.8 ghz | early 2008 | mb325ll/a – a1225 (emc 2211) |
|
3.06 ghz | early 2008 | mb325ll/a – a1225 (emc 2211) |
|
2.66 ghz | early 2009 | mb418ll/a – a1225 (emc 2267) |
|
2.93 ghz | early 2009 | mb419ll/a – a1225 (emc 2267) |
|
3.06 ghz | early 2009 | mb420ll/a – a1225 (emc 2267) |
|
mac mini ppc a1103 | 1.25 ghz | early 2005 | m9686ll/b – a1103 |
1.42 ghz | early 2005 | m9687ll/b – a1103 | |
1.33 ghz | late 2005 | a1103 | |
1.5 ghz | late 2005 | a1103 | |
mac mini a1176 | 1.5 ghz | early 2006 | ma205ll/a – a1176 |
1.66 ghz | early 2006 | ma206ll/a – a1176 | |
1.66 ghz | late 2006 | ma607ll/a – a1176 | |
1.83 ghz | late 2006 | ma608ll/a – a1176 | |
1.83 ghz | mid 2007 | mb138ll/a – a1176 | |
2.0 ghz | mid 2007 | mb139ll/a – a1176 | |
mac pro |
1.6 ghz | mid 2006 | ma356ll/a – a1186 |
2.0 ghz | mid 2006 | ma356ll/a – a1186 | |
2.66 ghz | mid 2006 | ma356ll/a – a1186 | |
3.0 ghz | mid 2006 | ma356ll/a – a1186 | |
3.0 ghz | mid 2007 | a1186 | |
2.8 ghz | early 2008 | ma970ll/a – a1186 | |
2.26 ghz | early 2009 | mb535ll/a – a1289 | |
2.66 ghz | early 2009 | mb871ll/a – a1289 | |
2.4 ghz | mid 2010 | mc561ll/a – a1289 | |
2.66 ghz | mid 2010 | a1289 | |
2.8 ghz | mid 2010 | mc250ll/a – a1289 | |
powermac g5 |
1.8 ghz | late 2004 | m9555ll/a – a1093 |
Pile PRAM CR2032 Power Mac, Mac Pro, iMac, Mac mini
€10,90
Le remplacement de votre Mémoire RAM par une pièce originale Apple est la meilleure facon de réparer votre iMac aluminium 20″. Nous conseillons toujours d’utiliser des pièces officielles Apple reconditionnées lors de vos réparations afin d’éviter d’endommager votre iMac aluminium 20″. Si vous rencontrez un problème avec votre Mémoire RAM vous pouvez remplacer la pièce vous même ou faire appel à un professionnel de la réparation Apple. Bonne chance pour la réparation de votre iMac aluminium 20″ !
✔️ Produits testés 100% fonctionnels | 🛡 90 jours de garantie tranquilité | 🇫🇷 Service clients et recyclage en France |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.